TIPSTERS11 de enero de 2026
Guía de columnas del informe en Excel
TIPSTERS11 de enero de 2026
Guía de columnas del informe en Excel
| Columna | Encabezado (ES / EN) | Qué significa |
|---|---|---|
| A | Número de factura / Invoice number | Identificador único de la factura. |
| B | Fecha / Date | Fecha en la que se emitió la factura. |
| C | Tipster / Tipster | Nombre del tipster al que corresponde la factura. |
| D | Usuario / User | Nombre del usuario suscriptor. |
| E | NIF/CIF / Tax ID | Identificador fiscal del usuario. |
| F | País usuario / User country | País de residencia del usuario. |
| G | Cantidad / Quantity | Cantidad de unidades de la factura (por ejemplo, número de meses). |
| H | Descripción / Description | Descripción del producto o suscripción facturada. |
| I | Base subtotal / Subtotal base | Importe base antes de impuestos para el subtotal. |
| J | IVA subtotal / VAT subtotal | IVA calculado sobre el subtotal. |
| K | Subtotal / Subtotal | Subtotal total (base + IVA) antes de recargos. |
| L | Método de pago / Payment method | Forma de pago usada por el usuario. |
| M | Base recargo / Surcharge base | Importe base del recargo asociado al método de pago. |
| N | IVA recargo / Surcharge VAT | IVA aplicado al recargo del método de pago. |
| O | Recargo / Surcharge | Importe total del recargo (base + IVA). |
| P | Total factura / Invoice total | Total final de la factura, incluyendo recargos e impuestos. |
| Q | Fecha inicial / Start date | Inicio del período facturado. |
| R | Fecha final / End date | Fin del período facturado. |
| S | Total días / Total days | Número de días del período (solo en suscripciones por tiempo). |
| T | Total picks / Total picks | Número total de picks (solo en suscripciones por picks). |
| U | Pagado / Paid | Importe ya pagado en liquididaciones anteriores. |
| V | Días pagados / Paid days | Días ya pagados en liquididaciones anteriores (solo suscripciones por tiempo). |
| W | Picks pagados / Paid picks | Picks ya pagados en liquididaciones anteriores (solo suscripciones por picks). |
| X | A pagar / To pay | Importe que se debe pagar por el período del informe. |
| Y | Días a pagar / Days to pay | Días pendientes de pago en el período (solo suscripciones por tiempo). |
| Z | Picks a pagar / Picks to pay | Picks pendientes de pago en el período (solo suscripciones por picks). |
| AA | Pendiente / Pending | Importe pendiente fuera del período del informe. |
| AB | Días pendientes / Pending days | Días pendientes fuera del período (solo suscripciones por tiempo). |
| AC | Picks pendientes / Pending picks | Picks pendientes fuera del período (solo suscripciones por picks). |
Nota: algunas columnas pueden aparecer vacías según el tipo de suscripción (por tiempo o por picks).







